Monatliche Beiträge
Aktuelle monatliche Beiträge gestaffelt nach Alter des Mitglieds. (seit Satzungsänderung vom 1.1.2016)Anlage zur Satzung: 2. Beiträge (§3, Absatz 2 der Satzung)
Alter des Mitglieds bei Abschluss | monatlich | jährlich |
---|---|---|
bis zum vollendeten 20. Lebensjahr | 1,50 EUR | 18,00 EUR |
vom 21. bis zum vollendeten 25.Lebensjahr | 1,70 EUR | 20,40 EUR |
vom 26. bis zum vollendeten 30.Lebensjahr | 2,00 EUR | 24,00 EUR |
vom 31. bis zum vollendeten 35.Lebensjahr | 2,30 EUR | 27,60 EUR |
vom 36. bis zum vollendeten 40.Lebensjahr | 2,75 EUR | 33,00 EUR |
vom 41. bis zum vollendeten 45.Lebensjahr | 3,30 EUR | 39,60 EUR |
vom 46. bis zum vollendeten 50.Lebensjahr | 4,00 EUR | 48,00 EUR |
vom 51. bis zum vollendeten 53.Lebensjahr | 4,50 EUR | 54,00 EUR |
vom 54. bis zum vollendeten 56.Lebensjahr | 5,15 EUR | 61,80 EUR |
vom 57. bis zum vollendeten 59.Lebensjahr | 5,90 EUR | 70,80 EUR |
vom 60. bis zum vollendeten 62.Lebensjahr | 6,80 EUR | 81,60 EUR |
vom 63. bis zum vollendeten 65.Lebensjahr | 7,95 EUR | 95,40 EUR |
Unter Leistungen wird die zu erwartende Sterbegeld Summe erläutert.
Geschäftsführer: Heino Rötten (geb. Erps), Hauptstrasse 121, 41747 Viersen
Telefon: 02162 / 365 19 08, E-Mail: verwaltung@bgk-unterbeberich.de
Bankkonto: Sparkasse Krefeld, IBAN: DE74 3205 0000 0059 5533 21, BIC: SPKRDE33XXX
Telefon: 02162 / 365 19 08, E-Mail: verwaltung@bgk-unterbeberich.de
Bankkonto: Sparkasse Krefeld, IBAN: DE74 3205 0000 0059 5533 21, BIC: SPKRDE33XXX